Ročník 2015 / 2016

←Zpět na archiv soutěží

C1A – Krajský přebor dorostu

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou 22 17 3  2 66: 17 54
2. Humpolec 22 15 5  2 62: 25 50
3. Speřice 22 15 3  4 88: 22 48
4. Nedvědice 22 11 5  6 46: 39 38
5. Polná 22 11 2  9 52: 48 35
6. Telč 22  8 6  8 36: 36 30
7. Přibyslav 22  9 1 12 53: 56 28
8. Chotěboř 22  8 2 12 48: 70 26
9. Moravské Budějovice 22  6 5 11 33: 57 23
10. Třešť 22  6 2 14 37: 70 20
11. Náměšť n.O.-Vícenice 22  5 3 14 35: 52 18
12. Pacov 22  2 1 19 18: 82   7
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou 11 10 1  0 44:   5 31
2. Speřice 11  9 1  1 54:   8 28
3. Humpolec 11  7 3  1 32: 13 24
4. Telč 11  6 3  2 23:   9 21
5. Nedvědice 11  6 3  2 24: 14 21
6. Přibyslav 11  6 1  4 33: 21 19
7. Polná 11  5 1  5 28: 24 16
8. Moravské Budějovice 11  4 3  4 22: 20 15
9. Náměšť n.O.-Vícenice 11  4 1  6 22: 22 13
10. Třešť 11  4 1  6 19: 29 13
11. Chotěboř 11  3 1  7 22: 37 10
12. Pacov 11  1 0 10 11: 38   3
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 11 8 2 1 30: 12 26
2. Kamenice nad Lipou 11 7 2 2 22: 12 23
3. Speřice 11 6 2 3 34: 14 20
4. Polná 11 6 1 4 24: 24 19
5. Nedvědice 11 5 2 4 22: 25 17
6. Chotěboř 11 5 1 5 26: 33 16
7. Telč 11 2 3 6 13: 27   9
8. Přibyslav 11 3 0 8 20: 35   9
9. Moravské Budějovice 11 2 2 7 11: 37   8
10. Třešť 11 2 1 8 18: 41   7
11. Náměšť n.O.-Vícenice 11 1 2 8 13: 30   5
12. Pacov 11 1 1 9   7: 44   4
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Chotěboř 5:3 1:12 1:2 2:5 1:2 2:5 2:2 0:1 4:0 2:4 2:1
2. Přibyslav 7:1 2:1 0:5 6:1 1:3 4:0 3:4 4:2 0:0 6:3 0:1
3. Speřice 8:1 8:1 0:2 3:0 2:1 1:1 4:0 15:0 5:0 5:2 3:0
4. Humpolec 2:0 4:2 1:1 4:3 1:1 2:3 6:0 2:2 3:0 3:0 4:1
5. Polná 4:5 0:3 1:4 3:4 1:2 3:1 3:0 6:1 1:0 3:1 3:3
6. Kamenice nad Lipou 4:0 5:1 1:1 1:0 4:0 8:0 5:0 2:1 7:1 4:1 3:0
7. Nedvědice 4:3 1:0 1:2 2:2 0:0 1:2 3:1 1:1 2:1 4:1 5:1
8. Pacov 1:2 1:3 0:7 2:3 1:3 0:4 0:4 2:1 1:6 2:3 1:2
9. Moravské Budějovice 1:5 2:1 0:1 0:0 1:2 2:3 2:1 6:0 4:3 2:2 2:2
10. Náměšť n.O.-Vícenice 0:3 2:4 4:1 1:5 1:3 1:1 0:3 6:0 0:1 5:1 2:0
11. Třešť 0:4 3:1 2:4 2:6 2:5 0:3 1:2 3:0 2:1 2:1 2:2
12. Telč 2:2 4:1 1:0 0:1 0:2 2:0 2:2 3:0 3:0 1:1 5:0
 TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou 11 9 1 1 33:   8 28
2. Speřice 11 9 0 2 34: 10 27
3. Humpolec 11 8 1 2 31: 16 25
4. Přibyslav 11 7 0 4 35: 25 21
5. Choteboř 11 6 1 4 33: 27 19
6. Nedvědice 11 5 2 4 18: 26 17
7. Telč 11 4 3 4 20: 18 15
8. Polná 11 4 2 5 24: 27 14
9. Náměšť n.O.-Vícenice 11 2 2 7 20: 28   8
10. Moravské Budějovice 11 2 1 8 15: 27   7
11. Třešť 11 2 0 9 15: 41   6
12. Pacov 11 1 1 9 10: 35   4
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou 11 8 2  1 33:   9 26
2. Humpolec 11 7 4  0 31:   9 25
3. Speřice 11 6 3  2 54: 12 21
4. Nedvědice 11 6 3  2 28: 13 21
5. Polná 11 7 0  4 28: 21 21
6. Moravské Budějovice 11 4 4  3 18: 30 16
7. Telč 11 4 3  4 16: 18 15
8. Třešť 11 4 2  5 22: 29 14
9. Náměšť n.O.-Vícenice 11 3 1  7 15: 24 10
10. Přibyslav 11 2 1  8 18: 31   7
11. Chotěboř 11 2 1  8 15: 43   7
12. Pacov 11 1 0 10   8: 47   3

←Zpět na archiv soutěží