Ročník 2015 / 2016

←Zpět na archiv soutěží

A3A – IV. třída (Pelhřimovsko)

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. A.F.C. Humpolec 20 17 1  2 98: 40 52
2. Horní Ves 20 15 3  2 57: 21 48
3. Hněvkovice 20 11 2  7 49: 39 35
4. Třešť C 20 11 2  7 65: 38
35
5. Košetice B 20 10 3  7 41: 29 33
6. Obrataň B 20  6 5  9 54: 56 23
7. Horní Cerekev B 20  6 3 11 49: 63 21
8. Plačkov B 20  6 2 12 27: 58 20
9. Nová Cerekev 20  5 4 11 45: 55 19
10. Častrov 20  5 2 13 35: 71 17
11. Žirov B 20  4 1 15 30: 80 13
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. A.F.C. Humpolec 10 9 1 0 56: 16 28
2. Horní Ves 10 9 1 0 37:   8 28
3. Třešť C 10 6 1 3 37: 15 19
4. Horní Cerekev B 10 6 1 3 35: 23 19
5. Hněvkovice 10 6 1 3 19: 11 19
6. Košetice B 10 6 1 3 19: 12 19
7. Plačkov B 10 4 2 4 16: 23 14
8. Častrov 10 4 1 5 25: 32 13
9. Obrataň B 10 3 2 5 29: 31 11
10. Žirov B 10 3 1 6 18: 37 10
11. Nová Cerekev 10 2 2 6 23: 28   8
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. A.F.C Humpolec 10 8 0 2 42: 24 24
2. Horní Ves 10 6 2 2 20: 13 20
3. Třešť C 10 5 1 4 28: 23
16
4. Hněvkovice 10 5 1 4 30: 28 16
5. Košetice B 10 4 2 4 22: 17 14
6. Obrataň B 10 3 3 4 25: 25 12
7. Nová Cerekev 10 3 2 5 22: 27 11
8. Plačkov B 10 2 0 8 11: 35   6
9. Častrov 10 1 1 8 10: 39   4
10. Žirov B 10 1 0 9 12: 43   3
11. Horní Cerekev B 10 0 2 8 14: 40   2
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Humpolec 1:0 8:0 8:1 6:3 9:2 6:1 4:2 6:1 3:3 5:3
2. Plačkov B 0:9  — 1:1 2:4 1:2 3:0 3:2 3:1 1:1 0:2 2:1
3. Častrov 2:8 2:3 1:3 0:5 3:2 4:2 1:1 8:3 2:4 2:1
4. Hněvkovice 2:3 2:0 3:1 1:1 3:1 1:2 2:0 0:2 3:1 2:0
5. Horní Ves 5:0 4:2 4:0 3:0 4:1 9:1 1:0 3:2 3:1 1:1
6. H. Cerekev B 4:2 4:2 8:1 2:1 3:1 4:1 3:5 3:3 4:6 0:1
7. Žirov B 3:5 0:3 2:0 3:7 0:2 2:1 1:8 1:7 4:2 2:2
8. N. Cerekev 1:3 10:0 2:4 2:6 1:1 2:2 3:1 0:4 2:5 0:2
9. Obrataň B 4:6 5:1 6:2 2:2 1:3 2:2 6:1 2:4 0:3 1:7
10. Třešť C 1:3 6:0 3:0 5:4 0:1 7:1 3:1 9:0 1:1 2:4
11. Košetice B 2:3 1:0 2:1 0:2 0:1 5:2 4:0 1:1 2:1 2:1
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. A.F.C. Humpolec 10 9 0 1 49: 23 27
2. Horní Ves 10 8 2 0 24:   5 26
3. Hněvkovice 10 5 2 3 22: 19 17
4. Třešť C 10 5 1 4 23: 17 16
5. Košetice B 10 4 2 4 16: 15 14
6. Obrataň B 10 3 4 3 29: 21 13
7. Horní Cerekev B 10 3 2 5 24: 32 11
8. Nová Cerekev 10 2 3 5 28: 25   9
9. Plačkov B 10 2 2 6 10: 26   8
10. Častrov 10 2 2 6 12: 31   8
11. Žirov B 10 2 0 8 13: 36   6
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. A.F.C. Humpolec 10 8 1 1 49: 17 25
2. Horní Ves 10 7 1 2 33: 16 22
3. Třešť C
10 6 1 3 42: 21
19
4. Košetice B 10 6 1 3 25: 14 19
5. Hněvkovice 10 6 0 4 27: 20 18
6. Plačkov B 10 4 0 6 17: 32 12
7. Horní Cerekev B 10 3 1 6 25: 31 10
8. Obrataň B 10 3 1 6 25: 35 10
9. Nová Cerekev 10 3 1 6 17: 30 10
10. Častrov 10 3 0 7 23: 40   9
11. Žirov B 10 2 1 7 17: 44   7

←Zpět na archiv soutěží