Ročník 2010 / 2011

←Zpět na archiv soutěží

C1A – Krajský přebor dorostu – starší

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Pacov 16 9 3 4 44: 22 30 ( 6)
2. Humpolec 16 9 2 5 59: 38 29 ( 5)
3. Bystřice nad P. 16 9 1 6 51: 38 28 ( 4)
4. Třešť 16 8 2 6 33: 40 26 ( 2)
5. Chotěboř 16 6 4 6 33: 39 22 ( -2)
6. Třebíč B 16 6 3 7 35: 34 21 ( -3)
7. Kamenice n.L. 16 6 2 8 33: 40 20 ( -4)
8. Polná 16 4 2 10 22: 47 14 (-10)
9. Bedřichov 16 3 5 8 32: 44 14 (-10)
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 8 6 2 0 36: 11 20
2. Pacov 8 6 1 1 25: 8 19
3. Třešť 8 6 1 1 23: 16 19
4. Bystřice nad P. 8 5 0 3 31: 13 15
5. Třebíč B 8 4 2 2 25: 17 14
6. Chotěboř 8 4 1 3 14: 15 13
7. Kamenice n.L. 8 4 1 3 20: 19 13
8. Polná 8 3 1 4 16: 21 10
9. Bedřichov 8 1 3 4 13: 19 6
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Bystřice nad P. 8 4 1 3 20: 25 13
2. Pacov 8 3 2 3 19: 14 11
3. Humpolec 8 3 0 5 23: 27 9
4. Chotěboř 8 2 3 3 19: 24 9
5. Bedřichov 8 2 2 4 19: 25 8
6. Třebíč B 8 2 1 5 10: 17 7
7. Kamenice n.L. 8 2 1 5 13: 21 7
8. Třešť 8 2 1 5 10: 24 7
9. Polná 8 1 1 6 6: 26 4
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Bedřichov 0:2 5:5 1:2 1:3 2:2 1:1 2:0 1:4
2. Chotěboř 2:2 1:0 1:5 0:5 0:1 2:0 6:2 2:0
3. Pacov 6:0 5:0 3:2 1:3 3:1 3:0 1:1 3:1
4. Bystřice nad P. 1:3 1:4 2:1 8:1 4:0 10:1 1:2 4:1
5. Humpolec 3:3 6:2 1:1 10:1 7:2 3:1 3:0 3:1
6. Kamenice n.L. 3:8 2:2 1:0 4:5 3:1 4:1 2:0 1:2
7. Polná 4:1 3:2 1:4 1:2 5:4 0:5 2:3 0:0
8. Třešť 1:0 3:3 2:6 3:1 5:4 3:1 3:0 3:1
9. Třebíč B 5:2 4:4 1:2 2:2 4:2 2:1 0:2 7:2
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Pacov 8 4 3 1 20: 13 15
2. Chotěboř 8 4 3 1 16: 13 15
3. Třešť 8 4 2 2 16: 18 14
4. Humpolec 8 4 1 3 26: 21 13
5. Bystřice nad P. 8 4 0 4 32: 20 12
6. Třebíč B 8 4 0 4 19: 17 12
7. Bedřichov 8 2 3 3 21: 20 9
8. Polná 8 2 1 5 13: 28 7
9. Kamenice n.L. 8 1 1 6 18: 31 4
  TABULKA JARO
1. Humpolec 8 5 1 2 33: 17 16
2. Kamenice n.L. 8 5 1 2 15: 9 16
3. Bystřice nad P. 8 5 1 2 19: 18 16
4. Pacov 8 5 0 3 24: 9 15
5. Třešť 8 4 0 4 17: 22 12
6. Třebíč B 8 2 3 3 16: 17 9
7. Chotěboř 8 2 1 5 17: 26 7
8. Polná 8 2 1 5 9: 19 7
9. Bedřichov 8 1 2 5 11: 24 5

←Zpět na archiv soutěží