Ročník 2010 / 2011

←Zpět na archiv soutěží

D1A – Krajský přebor dorostu – mladší

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Humpolec 16 13 1 2 63: 13 40 ( 16)
2. Bedřichov 16 10 3 3 48: 13 33 ( 9)
3. Chotěboř 16 10 1 5 29: 29 31 ( 7)
4. Pacov 16 7 1 8 43: 48 22 ( -2)
5. Bystřice nad P. 16 6 4 6 31: 27 22 ( -2)
6. Polná 16 4 5 7 44: 40 17 ( -7)
7. Třebíč B 16 4 4 8 23: 42 16 ( -8)
8. Třešť 16 3 3 10 21: 54 12 (-12)
9. Kamenice n.L. 16 3 2 11 25: 61 11 (-13)
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 8 7 0 1 34: 8 21
2. Chotěboř 8 6 0 2 17: 15 18
3. Bedřichov 8 4 2 2 20: 7 14
4. Bystřice nad P. 8 4 2 2 15: 10 14
5. Kamenice n.L. 8 3 2 3 17: 23 11
6. Polná 8 3 1 4 21: 15 10
7. Pacov 8 3 1 4 24: 22 10
8. Třebíč B 8 2 2 4 14: 19 8
9. Třešť 8 2 2 4 15: 31 8
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 8 6 1 1 29: 5 19
2. Bedřichov 8 6 1 1 28: 6 19
3. Chotěboř 8 4 1 3 12: 14 13
4. Pacov 8 4 0 4 19: 26 12
5. Bystřice nad P. 8 2 2 4 16: 17 8
6. Třebíč B 8 2 2 4 9: 23 8
7. Polná 8 1 4 3 23: 25 7
8. Třešť 8 1 1 6 6: 23 4
9. Kamenice n.L. 8 0 0 8 8: 38 0
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Bedřichov 0:1 6:1 0:0 1:1 4:1 6:1 3:1 0:1
2. Chotěboř 1:6 4:2 1:0 0:3 3:2 2:1 2:1 4:0
3. Pacov 2:3 1:3 4:3 1:5 3:0 5:5 6:0 2:3
4. Bystřice nad P. 0:0 3:1 0:1 0:4 3:0 3:3 3:1 3:0
5. Humpolec 1:0 3:1 7:2 3:1 11:1 2:0 1:2 6:1
6. Kamenice n.L. 0:6 3:0 0:4 3:7 2:1 4:4 1:1 4:0
7. Polná 0:1 1:2 5:1 1:3 1:5 7:0 3:0 3:3
8. Třešť 1:6 2:2 2:5 3:0 0:6 4:3 2:8 1:1
9. Třebíč B 1:6 1:2 2:3 2:2 0:4 3:1 1:1 4:0
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 8 6 1 1 36: 7 19
2. Bedřichov 8 5 2 1 31: 6 17
3. Třebíč B 8 4 1 3 12: 15 13
4. Bystřice nad P. 8 3 2 3 19: 18 11
5. Chotěboř 8 3 1 4 14: 20 10
6. Třešť 8 3 1 4 12: 25 10
7. Polná 8 2 3 3 19: 22 9
8. Pacov 8 3 0 5 21: 28 9
9. Kamenice n.L. 8 1 1 6 15: 38 4

 

  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 8 7 0 1 27: 6 21
2. Chotěboř 8 7 0 1 15: 9 21
3. Bedřichov 8 5 1 2 17: 7 16
4. Pacov 8 4 1 3 22: 20 13
5. Bystřice nad P. 8 3 2 3 12: 9 11
6. Polná 8 2 2 4 25: 18 8
7. Kamenice n.L. 8 2 1 5 10: 23 7
8. Třebíč B 8 0 3 5 11: 27 3
9. Třešť 8 0 2 6 9: 29 2

←Zpět na archiv soutěží