Ročník 2008 / 2009

←Zpět na archiv soutěží

D1A – Krajský přebor dorostu – mladší

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Pelhřimov 26 23 2 1 134: 21 71 ( 32)
2. Žďár nad S. 26 21 3 2 123: 23 66 ( 27)
3. Pacov 26 17 3 6 87: 31 54 ( 15)
4. Chotěboř 26 15 6 5 84: 29 51 ( 12)
5. Polná 26 16 3 7 79: 41 51 ( 12)
6. Bedřichov 26 14 3 9 77: 55 45 ( 6)
7. Třebíč B 26 12 4 10 86: 43 40 ( 1)
8. Třešť 26 8 5 13 53: 70 29 (-10)
9. Kamenice n.L. 26 8 5 13 80: 98 29 (-10)
10. Velká Bíteš 26 8 4 14 49: 71 28 (-11)
11. Okříšky 26 7 1 18 42: 91 22 (-17)
12. Měřín 26 4 4 18 30: 81 16 (-23)
13. Batelov 26 4 3 19 48:103 15 (-24)
14. Ledeč nad S. 26 1 2 23 20:235 5 (-34)
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Pelhřimov 13 13 0 0 87: 7 39
2. Žďár nad S. 13 10 2 1 75: 11 32
3. Polná 13 10 2 1 46: 13 32
4. Pacov 13 10 1 2 59: 12 31
5. Chotěboř 13 8 3 2 38: 12 27
6. Bedřichov 13 9 0 4 40: 24 27
7. Třebíč B 13 7 3 3 47: 18 24
8. Kamenice n.L. 13 5 3 5 49: 40 18
9. Třešť 13 5 2 6 30: 34 17
10. Velká Bíteš 13 5 1 7 25: 36 16
11. Okříšky 13 4 1 8 25: 33 13
12. Měřín 13 3 3 7 19: 43 12
13. Batelov 13 3 1 9 38: 43 10
14. Ledeč nad S. 13 1 2 10 13: 75 5
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Žďár nad S. 13 11 1 1 48: 12 34
2. Pelhřimov 13 10 2 1 47: 14 32
3. Chotěboř 13 7 3 3 46: 17 24
4. Pacov 13 7 2 4 28: 19 23
5. Polná 13 6 1 6 33: 28 19
6. Bedřichov 13 5 3 5 37: 31 18
7. Třebíč B 13 5 1 7 39: 25 16
8. Třešť 13 3 3 7 23: 36 12
9. Velká Bíteš 13 3 3 7 24: 35 12
10. Kamenice n.L. 13 3 2 8 31: 58 11
11. Okříšky 13 3 0 10 17: 58 9
12. Batelov 13 1 2 10 10: 60 5
13. Měřín 13 1 1 11 11: 38 4
14. Ledeč nad S. 13 0 0 13 7:160 0
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Chotěboř 4:3 6:1 1:1 0:1 6:0 1:1 5:0 1:0 4:1 6:1 0:1 3:1 1:1
2. Velká Bíteš 1:3 4:1 0:4 2:1 3:0 1:7 4:0 3:1 1:4 0:6 2:2 3:4 1:3
3. Okříšky 0:2 1:2 3:1 2:4 6:0 0:2 3:1 2:2 1:3 2:3 0:8 5:3 0:2
4. Třešť 0:3 5:0 3:0 1:1 10:3 1:5 2:0 3:1 3:4 0:8 1:4 1:1 0:4
5. Pacov 3:1 3:3 8:0 5:1 14:0 0:1 7:0 6:1 2:1 1:0 3:0 6:2 1:2
6. Ledeč nad S. 0:16 0:4 1:6 2:1 0:8 1:5 2:4 1:2 1:5 1:1 1:14 3:3 0:6
7. Žďár nad S. 1:1 1:1 4:1 10:2 3:0 23:0 7:0 5:0 6:1 7:1 1:0 7:3 0:1
8. Batelov 1:1 0:5 0:3 3:5 1:5 20:1 1:2 2:1 1:3 2:5 4:2 3:4 0:6
9. Měřín 0:6 4:2 0:2 2:3 1:1 3:1 0:5 1:1 1:1 0:8 2:1 2:5 3:7
10. Polná 2:2 4:1 4:0 1:1 4:1 7:1 0:4 2:0 5:1 6:0 4:1 3:1 4:0
11. Bedřichov 2:1 5:0 6:1 1:0 0:1 3:0 2:6 7:0 3:1 3:1 1:4 5:2 2:7
12. Třebíč B 2:3 1:1 5:1 4:1 1:2 9:1 1:2 9:2 2:0 1:0 1:1 9:2 2:2
13. Kamenice n.L. 1:7 4:2 9:0 2:2 1:3 23:0 0:6 2:2 2:0 0:8 2:2 3:2 0:6
14. Pelhřimov 4:0 3:0 8:1 2:1 3:0 33:0 4:2 9:0 3:1 4:1 3:1 3:0 8:0
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Pelhřimov 13 12 1 0 49: 6 37
2. Žďár nad S. 13 11 1 1 56: 9 34
3. Pacov 13 8 2 3 45: 12 26
4. Třebíč B 13 8 1 4 47: 17 25
5. Chotěboř 13 7 3 3 39: 14 24
6. Bedřichov 13 6 2 5 37: 28 20
7. Polná 13 6 2 5 32: 24 20
8. Velká Bíteš 13 5 1 7 28: 37 16
9. Kamenice n.L. 13 4 3 6 30: 48 15
10. Třešť 13 3 4 6 21: 34 13
11. Okříšky 13 4 0 9 18: 48 12
12. Měřín 13 2 2 9 11: 33 8
13. Batelov 13 2 0 11 34: 64 6
14. Ledeč nad S. 13 1 2 10 11: 84 5
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Pelhřimov 13 11 1 1 85: 15 34
2. Žďár nad S. 13 10 2 1 67: 14 32
3. Polná 13 10 1 2 47: 17 31
4. Pacov 13 9 1 3 42: 19 28
5. Chotěboř 13 8 3 2 45: 15 27
6. Bedřichov 13 8 1 4 40: 27 25
7. Třešť 13 5 1 7 32: 36 16
8. Třebíč B 13 4 3 6 39: 26 15
9. Kamenice n.L. 13 4 2 7 50: 50 14
10. Velká Bíteš 13 3 3 7 21: 34 12
11. Okříšky 13 3 1 9 24: 43 10
12. Batelov 13 2 3 8 14: 39 9
13. Měřín 13 2 2 9 19: 48 8
14. Ledeč nad S. 13 0 0 13 9:151 0

←Zpět na archiv soutěží