Ročník 2011 / 2012

←Zpět na archiv soutěží

A3A – IV. třída (Pelhřimovsko)

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Budíkov B 18 14 1 3 90: 33 43 ( 16)
2. Třešť C 18 13 0 5 70: 41 39 ( 12)
3. Jiřice B 18 12 1 5 67: 42 37 ( 10)
4. Obrataň B 18 9 3 6 47: 30 30 ( 3)
5. Plačkov B 18 8 5 5 40: 34 29 ( 2)
6. Částrov 18 6 2 10 31: 39 20 ( -7)
7. Kámen 18 6 0 12 30: 59 18 ( -9)
8. Horní Ves B 18 5 2 11 36: 65 17 (-10)
9. Hněvkovice 18 5 1 12 31: 56 16 (-11)
10. Vyskytná B 18 3 3 12 25: 68 12 (-15)

  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Budíkov B 9 7 1 1 43: 12 22
2. Jiřice B 9 7 0 2 47: 23 21
3. Třešť C 9 7 0 2 34: 18 21
4. Plačkov B 9 6 0 3 22: 18 18
5. Obrataň B 9 4 2 3 22: 14 14
6. Částrov 9 4 2 3 17: 11 14
7. Kámen 9 4 0 5 19: 26 12
8. Horní Ves B 9 3 1 5 21: 29 10
9. Hněvkovice 9 3 1 5 16: 27 10
10. Vyskytná B 9 1 2 6 13: 35 5

  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Budíkov B 9 7 0 2 47: 21 21
2. Třešť C 9 6 0 3 36: 23 18
3. Obrataň B 9 5 1 3 25: 16 16
4. Jiřice B 9 5 1 3 20: 19 16
5. Plačkov B 9 2 5 2 18: 16 11
6. Horní Ves B 9 2 1 6 15: 36 7
7. Vyskytná B 9 2 1 6 12: 33 7
8. Hněvkovice 9 2 0 7 15: 29 6
9. Částrov 9 2 0 7 14: 28 6
10. Kámen 9 2 0 7 11: 33 6

  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Budíkov B 2:0 1:4 5:0 7:1 6:2 7:2 5:0 9:2 1:1
2. Jiřice B 9:3 6:3 1:6 11:1 5:2 1:5 6:0 4:0 4:3
3. Obrataň B 0:4 4:0 1:3 0:1 4:1 5:1 6:2 1:1 1:1
4. Třešť C 5:2 1:2 2:0 7:3 4:3 4:1 4:1 5:3 2:3
5. Kámen 0:7 0:3 2:6 2:5 2:1 3:0 6:0 2:3 2:1
6. Částrov 1:2 3:2 0:0 1:3 2:0 2:0 1:1 7:0 0:3
7. Hněvkovice 1:10 3:4 3:0 1:5 2:1 1:2 0:2 3:1 2:2
8. Vyskytná B 0:9 2:2 1:2 1:10 1:3 2:0 3:5 2:3 1:1
9. Horní Ves B 4:5 4:5 0:7 4:3 1:0 1:2 3:1 1:3 3:3
10. Plačkov B 1:5 0:2 1:3 7:1 2:1 3:1 1:0 4:3 3:2
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Budíkov B 9 6 1 2 44: 19 19
2. Jiřice B 9 6 1 2 33: 20 19
3. Třešť C 9 6 0 3 30: 26 18
4. Plačkov B 9 3 4 2 23: 17 13
5. Částrov 9 4 1 4 21: 17 13
6. Obrataň B 9 4 1 4 22: 19 13
7. Hněvkovice 9 3 1 5 20: 26 10
8. Kámen 9 3 0 6 14: 22 9
9. Horní Ves B 9 2 2 5 14: 33 8
10. Vyskytná B 9 1 3 5 13: 35 6
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Budíkov B 9 8 0 1 46: 14 24
2. Třešť C 9 7 0 2 40: 15 21
3. Jiřice B 9 6 0 3 34: 22 18
4. Obrataň B 9 5 2 2 25: 11 17
5. Plačkov B 9 5 1 3 23: 17 16
6. Horní Ves B 9 3 0 6 22: 32 9
7. Kámen 9 3 0 6 16: 37 9
8. Částrov 9 2 1 6 10: 22 7
9. Hněvkovice 9 2 0 7 11: 30 6
10. Vyskytná B 9 2 0 7 12: 33 6

←Zpět na archiv soutěží