Ročník 2008 / 2009

←Zpět na archiv soutěží

A1A – OP mužů

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Telč 30 25 4 1 102: 33 79 ( 34)
2. Bítovčice 30 21 5 4 91: 45 68 ( 23)
3. A. Důl 30 17 4 9 82: 58 55 ( 10)
4. Kněžice 30 16 5 9 69: 52 53 ( 8)
5. Polná B 30 16 3 11 84: 57 51 ( 6)
6. Brtnice 30 13 5 12 77: 60 44 ( -1)
7. Rantířov B 30 13 5 12 58: 70 44 ( -1)
8. V. Beranov 30 12 5 13 68: 63 41 ( -4)
9. Jamné 30 11 7 12 44: 46 40 ( -5)
10. Třešť B 30 10 7 13 51: 54 37 ( -8)
11. Batelov 30 10 5 15 49: 59 35 (-10)
12. Hodice 30 8 6 16 58: 88 30 (-15)
13. Dobronín B 30 8 5 17 54:103 29 (-16)
14. Nadějov 30 8 4 18 49: 83 28 (-17)
15. Puklice B 30 6 8 16 48: 77 26 (-19)
16. Růžená 30 6 2 22 55: 91 20 (-25)
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč 15 13 1 1 59: 17 40
2. A. Důl 15 12 1 2 48: 17 37
3. Bítovčice 15 11 1 3 55: 25 34
4. V. Beranov 15 10 1 4 46: 29 31
5. Rantířov B 15 9 3 3 33: 19 30
6. Polná B 15 9 1 5 47: 22 28
7. Třešť B 15 6 6 3 31: 19 24
8. Brtnice 15 7 2 6 50: 28 23
9. Batelov 15 7 1 7 33: 25 22
10. Hodice 15 6 3 6 34: 33 21
11. Kněžice 15 5 4 6 28: 21 19
12. Jamné 15 5 4 6 20: 21 19
13. Nadějov 15 5 2 8 28: 32 17
14. Růžená 15 5 1 9 38: 42 16
15. Puklice B 15 3 5 7 25: 36 14
16. Dobronín B 15 3 4 8 30: 48 13
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč 15 12 3 0 43: 16 39
2. Bítovčice 15 10 4 1 36: 20 34
3. Kněžice 15 11 1 3 41: 31 34
4. Polná B 15 7 2 6 37: 35 23
5. Brtnice 15 6 3 6 27: 32 21
6. Jamné 15 6 3 6 24: 25 21
7. A. Důl 15 5 3 7 34: 41 18
8. Dobronín B 15 5 1 9 24: 55 16
9. Rantířov B 15 4 2 9 25: 51 14
10. Třešť B 15 4 1 10 20: 35 13
11. Batelov 15 3 4 8 16: 34 13
12. Puklice B 15 3 3 9 23: 41 12
13. Nadějov 15 3 2 10 21: 51 11
14. V. Beranov 15 2 4 9 22: 34 10
15. Hodice 15 2 3 10 24: 55 9
16. Růžená 15 1 1 13 17: 49 4
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Rantířov B 3:0 4:1 2:1 1:1 3:2 1:1 5:2 2:0 2:1 5:1 1:2 2:1 1:4 1:1 0:1
2. Dobronín B 1:3 0:4 1:1 2:4 0:5 9:1 3:2 1:5 1:2 1:1 4:4 3:2 2:7 1:1 1:6
3. Polná B 8:1 2:1 2:0 1:4 3:0 1:3 2:2 2:1 6:1 5:1 1:2 3:4 8:1 3:0 0:1
4. V. Beranov 1:0 5:0 3:2 0:1 7:1 3:0 5:3 1:5 5:1 2:4 3:2 3:1 1:5 5:2 2:2
5. Telč 8:1 2:1 1:1 4:2 5:1 5:2 3:1 6:2 3:2 4:1 4:1 5:0 5:0 4:0 0:2
6. Růžená 0:3 3:5 6:3 3:2 5:6 1:3 5:3 0:3 6:2 1:2 3:0 2:3 2:3 1:1 0:3
7. Hodice 3:3 3:4 3:4 3:2 1:5 7:1 3:2 0:0 2:3 0:2 3:1 3:2 0:2 1:0 2:2
8. A. Důl 4:0 8:0 1:2 3:1 0:3 3:0 4:2 3:2 4:1 3:2 2:1 6:2 0:0 4:0 3:1
9. Jamné 3:1 0:0 2:1 2:2 1:3 1:0 4:1 0:3 0:0 2:3 1:0 2:2 1:2 1:2 0:1
10. Nadějov 5:2 2:3 2:4 1:4 0:1 1:0 3:2 2:3 3:1 0:2 2:1 2:2 2:3 2:2 1:2
11. Brtnice 4:0 9:3 2:3 1:3 1:2 3:1 10:3 1:2 0:1 1:1 3:1 1:1 6:2 6:2 2:3
12. Třešť B 6:2 3:0 2:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 0:1 5:0 1:1 0:2 1:4 1:0 3:3
13. Puklice B 4:2 0:2 2:3 2:2 1:4 1:0 3:3 2:2 1:1 1:0 2:3 1:3 1:5 0:2 4:4
14. Kněžice 1:1 1:3 2:1 0:0 1:2 3:1 0:0 3:4 5:0 1:3 2:2 4:0 4:1 1:2 0:1
15. Batelov 2:4 5:1 1:4 3:1 1:1 4:0 4:1 0:2 0:1 6:2 2:1 0:1 2:0 1:2 2:4
16. Bítovčice 1:2 9:1 4:2 3:1 0:5 7:4 6:2 5:1 1:1 8:2 2:1 3:1 3:0 0:1 3:1
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč 15 12 2 1 49: 16 38
2. Bítovčice 15 11 3 1 39: 14 36
3. Polná B 15 10 2 3 50: 19 32
4. A. Důl 15 10 2 3 49: 28 32
5. Jamné 15 9 3 3 31: 15 30
6. Brtnice 15 8 1 6 42: 25 25
7. Třešť B 15 6 2 7 24: 25 20
8. Kněžice 15 6 1 8 29: 36 19
9. Rantířov B 15 6 1 8 29: 45 19
10. V. Beranov 15 5 2 8 29: 30 17
11. Dobronín B 15 5 2 8 29: 49 17
12. Batelov 15 4 4 7 21: 30 16
13. Puklice B 15 3 3 9 26: 42 12
14. Nadějov 15 3 3 9 22: 43 12
15. Hodice 15 3 3 9 29: 56 12
16. Růžená 15 1 2 12 16: 41 5
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč 15 13 2 0 53: 17 41
2. Kněžice 15 10 4 1 40: 16 34
3. Bítovčice 15 10 2 3 52: 31 32
4. Rantířov B 15 7 4 4 29: 25 25
5. V. Beranov 15 7 3 5 39: 33 24
6. A. Důl 15 7 2 6 33: 30 23
7. Brtnice 15 5 4 6 35: 35 19
8. Batelov 15 6 1 8 28: 29 19
9. Polná B 15 6 1 8 34: 38 19
10. Hodice 15 5 3 7 29: 32 18
11. Třešť B 15 4 5 6 27: 29 17
12. Nadějov 15 5 1 9 27: 40 16
13. Růžená 15 5 0 10 39: 50 15
14. Puklice B 15 3 5 7 22: 35 14
15. Dobronín B 15 3 3 9 25: 54 12
16. Jamné 15 2 4 9 13: 31 10

←Zpět na archiv soutěží