Ročník 2021 / 2022

←Zpět na archiv soutěží

C2A – 1.třída dorostu sk.A

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Žirovnice  20 11  1  5 53:  31 43
2. Kamenice nad Lipou  20 13  2  5 73:  36 41
3. Chotěboř B/Víska  20 11  5  4 56:  30 38
4. Přibyslav  20 12  2  6 55:  40 38
5. Třešť  20 12  1  7 71:  33 37
6. Štoky  20 11  4  5 57:  55 37
7. Ledeč nad Sázavou  20 10  1  9 64:  50 31
8. Rantířov  20  6  0 14 38:  54 18
9. Mírovka/Česká Bělá  20  3  5 12 57:  67 14
10. Pacov  20  4  2 14 26:  69 14
11. Habry  20  1  3 16 27:112   6
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Žirovnice  10  9  1  0 37:   6 28
2. Kamenice nad Lipou  10  8  0  2 44: 15 24
3. Štoky  10  7  3  0 30: 19 24
4. Přibyslav  10  7  0  3 39: 22 21
5. Třešť  10  6  0  4 32: 15 18
6. Chotěboř B/Víska  10  5  3  2 33: 17 18
7. Ledeč nad Sázavou  10  6  0  4 32: 25 18
8. Rantířov  10  4  0  6 17: 24 12
9. Mírovka/Česká Bělá  10  2  3  5 31: 29   9
10. Habry  10  1  2  7 18: 49   5
11. Pacov  10  1  1  8 10: 33   4
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Chotěboř B/Víska  10  6  2  2 23: 13 20
2. Třešť  10  6  1  3 39: 18 19
3. Kamenice nad Lipou  10  5  2  3 29: 21 17
4. Přibyslav  10  5  2  3 16: 18 17
5. Žirovnice  10  5  0  5 16: 25 15
6. Ledeč nad Sázavou  10  4  1  5 32: 25 13
7. Štoky  10  4  1  5 27: 36 13
8. Pacov  10  3  1  6 16: 36 10
9. Rantířov  10  2  0  8 21: 30   6
10. Mírovka/Česká Bělá  10  1  2  7 26: 38   5
11. Habry  10  0  1  9   9: 63   1

     KŘÍŽOVÁ TABULKA

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Štoky 2:1 1:1 3:2 2:0 4:3 2:2 4:3 3:3 6:2 3:2
2. Ledeč nad Sázavou 5:2 0:3 5:1 4:0 2:3 2:1 1:9 5:3 8:0 0:3
3. Přibyslav 6:4 2:5 3:2 0:1 6:1 1:2 4:1 5:3 9:2 3:1
4. Pacov 1:2 1:6 1:3 3:1 0:4 0:2 0:8 2:4 2:2 0:1
5. Rantířov 1:4 3:2 1:2 0:1 0:3 0:4 0:3 5:4 3:0 4:1
6. Kamenice nad Lipou 6:1 5:4 7:0 7:0 4:3 1:2 1:4 4:1 5:0 4:0
7. Chotěboř B/Víska 5:1 4:2 1:1 1:2 5:4 2:2 0:3 (K) 2:2 4:0 9:0
8. Třešť 1:2 1:4 3:0 (K) 10:0 4:1 4:2 0:2 4:1 5:1 0:2
9. Mírovka/Česká Bělá 4:4 2:5 0:2 2:2 6:0 3:4 3:3 2:5 7:0 2:4
10. Habry 3:7 1:1 2:4 4:6 0:11 0:7 0:5 3:3 5:3 0:2
11. Žirovnice 4:0 4:2 2:0 1:0 2:0 0:0 4:0 3:0 3:2 14:2
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Přibyslav  10  9  1  0 39: 13 28
2. Štoky  10  7  1  2 35: 29 22
3. Kamenice nad Lipou  10  6  0  4 38: 24 18
4. Žirovnice  10  6  0  4 32: 18 18
5. Chotěboř B/Víska  10  5  2  3 23: 19 17
6. Třešť  10  5  1  4 32: 21 16
7. Ledeč nad Sázavou  10  5  1  4 27: 20 16
8. Rantířov  10  3  2  5 31: 27 11
9. Mírovka/Česká Bělá  10  2  0  8 17: 32   6
10. Pacov  10  2  0  8 16: 41   6
11. Habry  10  0  2  8 14: 60   2
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Žirovnice  10  8  1  1 21: 13 26
2. Kamenice nad Lipou  10  7  2  1 35: 12 23
3. Třešť  10  7  0  3 39: 12 21
4. Chotěboř B/Víska  10  6  3  1 33: 11 21
5. Ledeč nad Sázavou  10  5  0  5 37: 30 15
6. Štoky  10  4  3  3 22: 26 15
7. Rantířov  10  4  0  6 21: 22 12
8. Přibyslav  10  3  1  6 16: 27 10
9. Pacov  10  2  2  6 10: 28   8
10. Habry  10  1  1  8 13: 52   4
11. Mírovka/Česká Bělá  10  0  3  7 29: 40   3