Ročník 2020 / 2021

←Zpět na archiv soutěží

Z důvodu celosvětové pandemie se nedohrála podzimní část sezóny 2020 / 2021 a jarní část sezóny 2020 / 2021 byla zrušena. Jako konečné výsledky se braly ty ke dni 11. října 2020 a byl zmrazen postup, či sestup v rámci amatérských soutěží.

C2A – 1.třída dorostu sk.A

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč   8 8 0 0 64: 14 24
2. Habry   8 6 0 2 38: 17 18
3. Počátky/Žirov   8 6 0 2 19: 18 18
4. Třešť   8 4 1 3 24: 15 13
5. Kamenice nad Lipou   8 4 1 3 17: 20 13
6. Chotěboř/Víska B   7 4 0 3 12: 20 12
7. Pacov   8 4 0 4 33: 18 12
8. Přibyslav   7 3 1 3 33: 18 10
9. Ledeč nad Sázavou   6 2 0 4 14: 20   6
10. Štoky   8 1 1 6 19: 38   4
11. Mírovka/Bělá   7 1 0 6   8: 40   3
12. Rozsochatec   7 0 0 7   9: 39   0
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč   5 5 0 0 39:   9 15
2. Počátky/Žirov   5 5 0 0 15:   4 15
3. Habry   3 3 0 0 16:   3   9
4. Chotěboř/Víska B   3 3 0 0 10:   2   9
5. Kamenice nad Lipou   4 2 1 1 10: 11   7
6. Přibyslav   4 2 0 2 16: 11   6
7. Pacov   3 2 0 1   8:   6   6
8. Třešť   3 1 0 2   6:   8   3
9. Štoky   4 0 1 3   9: 19   1
10. Ledeč nad Sázavou   3 0 0 3   7: 15   0
11. Mírovka/Bělá   3 0 0 3   2: 18   0
12. Rozsochatec   5 0 0 5   6: 24   0
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Třešť   5 3 1 1 18:   7 10
2. Telč   3 3 0 0 25:   5   9
3. Habry   5 3 0 2 22: 14   9
4. Ledeč nad Sázavou   3 2 0 1   7:   5   6
5. Kamenice nad Lipou   4 2 0 2   7:   9   6
6. Pacov   5 2 0 3   4: 14   6
7. Přibyslav   3 1 1 1 17:   7   4
8. Chotěboř/Víska B   4 1 0 3   7: 13   3
9. Štoky   4 1 0 3 10: 19   3
10. Počátky/Žirov   3 1 0 2   4: 14   3
11. Mírovka/Bělá   4 1 0 3   6: 22   3
12. Rozsochatec   2 0 0 2   3: 15   0
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. V. Beranov 1:13  x 1:2  x  x  x 0:1  x  x  x 1:2
2. Bedřichov  x  x  x 0:8  x 4:0  x  x  x 11:0 1:3
3. Okříšky/Stař.  x  x  x 4:8  x  x  x  x 1:4  x  x
4. Třešť  x 2:0 4:2  x  x  x  x 2:1  x 4:1 3:0
5. Lipník/Valeč 11:1  x  x  x 8:1  x  x  x 7:4  x 4:2
6. Světlá n. S.  x 4:4  x  x  x 1:5  x 2:7  x 2:3 2:2
7. Slavoj Polná 4:2  x 6:0  x  x  x 2:0  x 4:0  x  x
8. Ždírec/Víska  x  x  x  x  x 2:1  x 1:3  x 5:2  x
9. Třebíč/Vlad.  x  x 0:1  x 3:6  x 5:1  x 1:6  x  x
10. Nová Ves  x  x  x 4:1  x 6:2  x  x  x  x  x
11. Chotěboř 9:1  x 1:4  x 1:9  x  x  x 0:5  x  x
12. Vrchovina  x  x  x  x  x  x 3:1 4:0  x 1:8  x
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč   8 8 0 0 64: 14 24
2. Habry   8 6 0 2 38: 17 18
3. Počátky/Žirovnice   8 6 0 2 19: 18 18
4. Třešť   8 4 1 3 24: 15 13
5. Kamenice nad Lipou   8 4 1 3 17: 20 13
6. Chotěboř/Víska B   7 4 0 3 17: 15 12
7. Pacov   8 4 0 4 12: 20 12
8. Přibyslav   7 3 1 3 33: 18 10
9. Ledeč nad Sázavou   6 2 0 4 14: 20   6
10. Štoky   8 1 1 6 19: 38   4
11. Mírovka/Česká Běla   7 1 0 6   8: 40   3
12. Rozsochatec   7 0 0 7   9: 39   0
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Telč   0  0  0  0   0:  0   0
2. Habry   0  0  0  0   0:  0   0
3. Počátky/Žirovnice   0  0  0  0   0:  0   0
4. Třešť   0  0  0  0   0:  0   0
5. Kamenice nad Lipou   0  0  0  0   0:  0   0
6. Chotěboř/Víska B   0  0  0  0   0:  0   0
7. Pacov   0  0  0  0   0:  0   0
8. Přibyslav   0  0  0  0   0:  0   0
9. Ledeč nad Sázavou   0  0  0  0   0:  0   0
10. Štoky   0  0  0  0   0:  0   0
11. Mírovka/Česká Běla   0  0  0  0   0:  0   0
12. Rozsochatec   0  0  0  0   0:  0   0

←Zpět na archiv soutěží