Realizační tým | ID číslo | Kontakt | |
Biskup Petr | 83110765 | tel. 775 385 828 | |
Haberl Antonín | 80050551 | tel. 603 583 361 | |
Číslo | Příjmení a Jméno | ID číslo | Datum narození |
BRANKÁŘ | |||
01 | |||
HRÁČ | |||
02 | Bukvaj Petr | 14041059 | 28.04.2014 |
03 | Coufal Jakub | 14120623 | 20.12.2014 |
04 | Děchtěrenko Martin | 14060579 | 03.06.2014 |
05 | Haberl Tony | 14110602 | 21.11.2014 |
06 | Hamršmíd Adam | 14111178 | 06.11.2014 |
07 | Kasáček Jan | 14090763 | 02.09.2014 |
08 | Krajíček Pavel | 14120929 | 30.12.2014 |
09 | Krejčová Anna | 14111179 | 05.11.2014 |
10 | Lhotka Adam | 14100483 | 04.10.2014 |
11 | Rejcha Šimon | 14030131 | 12.03.2014 |
12 | Bezděkovský Pavel | 15101002 | 23.10.2015 |
13 | Čáp Matěj | 15031169 | 20.03.2015 |
14 | Kubů Kryštof | 15060292 | 23.06.2015 |
15 | Řezníček Jan | 15011203 | 28.01.2015 |
16 | Salus Michal | 15081058 | 30.08.2015 |
17 | Soutor David | 15070786 | 19.07.2015 |
18 | Urban Šimon | 15010365 | 25.01.2015 |
19 | Bouchnerová Karolína | 16050739 | 29.05.2016 |
20 | Fridrichovský Štěpán | 16020093 | 22.02.2016 |
21 | Bukvaj Marek | 17080273 | 08.08.2017 |
22 |