Ročník 2019 / 2020

←Zpět na archiv soutěží

Z důvodu celosvětové pandemie byla jarní část sezóny 2019 / 2020 zrušena. Jako konečné výsledky se braly ty ke dni 8. dubna 2020 (tedy po odehrané podzimní části včetně předehrávek) a byl zmrazen postup, či sestup v rámci amatérských soutěží.

A1A – OP mužů

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kněžice 14 13  1  0 60: 12 40
2. Jamné 14  9  3  2 39: 23 30
3. Puklice 14  8  4  2 50: 31 28
4. Rantířov 14  9  1  4 51: 33 28
5. Třešť B 14  8  2  4 59: 27 26
6. Cejle 14  7  1  6 35: 38 22
7. Ždírec 14  6  1  7 29: 48 19
8. Stará Říše B 14  5  3  6 40: 45 18
9. Nadějov 14  5  2  7 46: 52 17
10. Dobronín B 14  4  3  7 32: 52 15
11. Luka n. Jihl. B 14  3  3  8 25: 34 12
12. Bítovčice 14  3  3  8 31: 45 12
13. Brtnice 14  1  3 10 19: 37   6
14. Pavlov 14  2  0 12 30: 69   6
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kněžice  7  6  1  0 32:  6 19
2. Puklice  8  6  1  1 32: 12 19
3. Rantířov  7  6  0  1 25:  7 18
4. Stará Říše B  8  4  2  2 26: 19 14
5. Třešť B  6  4  1  1 33:  9 13
6. Jamné  5  4  1  0 20:  8 13
7. Ždírec  8  4  1  3 15: 18 13
8. Cejle  7  4  0  3 23: 22 12
9. Dobronín B  6  2  3  1 22: 18   9
10. Nadějov  6  3  0  3 24: 24   9
11. Bítovčice  8  2  2  4 17: 20   8
12. Luka n. Jihl. B  6  2  1  3 13: 14   7
13. Pavlov  8  2  0  6 19: 36   6
14. Brtnice  8  1  2  5 11: 21   5
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kněžice  7  7  0  0 28:   6 21
2. Jamné  9  4  2  2 16: 15 17
3. Třešť B  8  3  1  3 28: 18 13
4. Rantířov  7  3  1  3 26: 26 10
5. Cejle  7  2  1  3 12: 16 10
6. Puklice  6  2  3  1 18: 19  9
7. Nadějov  8  2  2  4 22: 28  8
8. Ždírec  6  2  0  4 14: 30  6
9. Dobronín B  8  1  0  6 10: 34  6
10. Luka n. Jihl. B  8  1  2  5 12: 20  5
11. Bítovčice  6  1  1  4 14: 25  4
12. Stará Říše B  6  0  1  4 14: 26  4
13. Brtnice  6  0  1  5   8: 16  1
14. Pavlov  6  0  0  6 11: 33  0

     KŘÍŽOVÁ TABULKA

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Rantířov 5:0  x 1:4  x 8:0  x 2:0  x 3:0  x 3:2  x 3:1
2. Stará Říše B 6:3 2:1  x 1:2  x 3:3  x 8:2  x 0:3  x 4:3 2:2
3. Pavlov 2:6  x 4:3  x 4:3  x 2:4  x 0:3  x 3:8 3:7 1:2
4. Bítovčice  x 6:2  x 4:4  x 2:1  x 1:2  x 0:3 1:4 1:1 2:3
5. Puklice 7:1  x 7:1  x 3:2  x 3:3  x 5:1 1:3 2:1  x 4:0
6. Ždírec  x 4:4  x 5:2  x 1:0  x 1:0 2:1 1:6  x 1:2 0:3
7. Brtnice 1:6  x 3:1  x 1:1  x 1:2 2:3 1:1  x 1:5  x 1:2
8. Cejle  x 4:1  x 5:4  x 1:3  x 2:0  x 3:4  x 6:4 2:6
9. Dobronín B 2:2  x 7:3  x 5:5  x 4:3  x 2:2  x 2:3  x  x
10. Luka n. Jihl. B  x 5:3  x 1:1  x 1:4  x 1:2  x 0:3  x 5:1  x
11. Kněžice 6:3  x 8:0  x 6:0  x 3:0  x 5:2  x 4:1  x 0:0
12. Třešť B  x 2:4  x 9:0  x 13:2  x 4:0  x 3:1  x 2:2  x
13. Nadějov 2:5  x 6:5  x 2:6  x 3:1  x 10:1  x 1:6  x  x
14. Jamné x x  x  x  x  x  x 3:1 5:0 4:3  x 2:2 6:2
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kněžice 13 12  1   0 57: 11 37
2. Puklice 13   8  4   1 49: 28 28
3. Rantířov 13   9  1   3 48: 27 28
4. Jamné 13   8  3   2 33: 21 27
5. Třešť B 13   7  2   4 55: 26 23
6. Cejle 13   7  1   5 33: 32 22
7. Ždírec 13   5  1   7 27: 47 16
8. Stará Říše B 13   4  3   6 34: 42 15
9. Nadějov 13   4  2   7 39: 49 14
10. Luka n. Jihl. B 13   3  3   7 24: 32 12
11. Bítovčice 13   3  3   7 30: 41 12
12. Dobronín B 13   3  3   7 29: 50 12
13. Brtnice 13   1  3   9 17: 34   6
14. Pavlov 13   2  0 11 27: 62   6
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Nadějov  1  1  0  0    7:   3   3
2. Jamné  1  1  0  0    6:   2   3
3. Stará Říše B  1  1  0  0    6:   3   3
4. Třešť B  1  1  0  0    4:   1   3
5. Kněžice  1  1  0  0    3:   1   3
6. Dobronín B  1  1  0  0    3:   2   3
7. Ždírec  1  1  0  0    2:   1   3
8. Brtnice  1  0  0  1    2:   3   0
9. Luka n. Jihl. B  1  0  0  1    1:   2   0
10. Puklice  1  0  0  1    1:   3   0
11. Rantířov  1  0  0  1    3:   6   0
12. Bítovčice  1  0  0  1    1:   4   0
13. Pavlov  1  0  0  1    3:   7   0
14. Cejle  1  0  0  1    2:   6   0

←Zpět na archiv soutěží