Ročník 2019 / 2020

←Zpět na archiv soutěží

Z důvodu celosvětové pandemie byla jarní část sezóny 2019 / 2020 zrušena. Jako konečné výsledky se braly ty ke dni 8. dubna 2020 (tedy po odehrané podzimní části včetně předehrávek) a byl zmrazen postup, či sestup v rámci amatérských soutěží.

A2A – I.A třída mužů skupina A

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou 13 11  1  1 43: 21 34
2. Mírovka 13  8  2  3 34: 19 26
3. Světlá nad Sázavou 13  8  2  3 26: 18 26
4. Telč 13  6  3  4 26: 16 21
5. Rozsochatec 13  6  1  6 32: 26 19
6. Třešť 13  6  1  6 32: 27 19
7. Košetice 13  5  4  4 22: 18 19
8. Havlíčkův Brod B 13  5  3  5 20: 23 18
9. Štoky 13  5  2  6 28: 33 17
10. Kostelec 13  5  1  7 22: 30 16
11. Humpolec B 13  5  1  7 24: 33 16
12. Leština 13  4  2  7 21: 31 14
13. Nový Rychnov 13  2  3  8 26: 43  9
14. Černíč 13  2  0 11 16: 34  6
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Mírovka  7  7  0  0 26:  9 21
2. Kamenice nad Lipou  7  6  1  0 23:  7 19
3. Telč  7  5  1  1 20:  6 16
4. Světlá nad Sázavou  7  5  1  1 16:  9 16
5. Rozsochatec  7  4  1  2 20: 12 13
6. Košetice  7  3  2  2 15: 10 11
7. Třešť  6  3  0  3 15:  8   9
8. Humpolec B  7  3  0  4 13: 15   9
9. Havlíčkův Brod B  5  2  1  2  7:  5   7
10. Leština  7  2  1  4 15: 20   7
11. Štoky  5  1  2  2 11: 12   5
12. Nový Rychnov  7  1  2  4 13: 17   5
13. Kostelec  6  1  1  4  8: 16   4
14. Černíč  6  1  0  5 12: 15   3
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou  6  5  0  1 20: 14 15
2. Kostelec  7  4  0  3 14: 14 12
3. Štoky  8  4  0  4 17: 21 12
4. Havlíčkův Brod B  8  3  2  3 13: 18 11
5. Světlá nad Sázavou  6  3  1  2 10:  9 10
6. Třešť  7  3  1  3 17: 19 10
7. Košetice  6  2  2  2  7:  8   8
8. Leština  6  2  1  3  6: 11   7
9. Humpolec B  6  2  1  3 11: 18   7
10. Rozsochatec  6  2  0  4 12: 14   6
11. Telč  6  1  2  3  6: 10   5
12. Mírovka  6  1  2  3  8: 13   5
13. Nový Rychnov  6  1  1  4 13: 26   4
14. Černíč  7  1  0  6  4: 19   3
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Mírovka 6:2  x 5:2  x 1:0  x 3:1  x 2:0  x 6:1  x 3:0
2. Nový Rychnov  x 3:1  x 1:2  x 1:1  x 3:6  x 1:2  x 2:2 2:3
3. Telč 1:1  x 4:1  x 3:0  x 4:0  x 4:0  x 2:4  x 2:0
4. Humpolec B  x 6:2  x 0:2  x 1:4  x 1:2  x 1:4  x 1:0 3:1
5. Leština 4:1  x 1:1  x 4:5  x 0:3  x 1:4  x 1:6  x 4:0
6. Rozsochatec  x 4:4  x 5:2  x 0:2  x 6:0  x 2:1  x 1:3 2:0
7. Světlá nad Sázavou 1:0  x 0:0  x 2:1  x 3:0  x 3:7  x 4:1  x 3:0
8. Štoky  x 6:0  x 2:2  x 1:5  x 0:3  x  x  x 2:2  x
9. Kamenice nad Lipou 2:2  x 4:2  x 5:0  x 3:2  x 3:0  x 3:1 3:0  x
10. Kostelec  x 1:5  x 1:2  x 2:1  x 3:6  x 0:0  x 1:2  x
11. Košetice 1:2  x 1:0  x 1:1  x 4:0 5:1 2:5  x 1:1  x  x
12. Třešť  x 3:0  x 1:2  x 3:1  x 2:3  x 0:1  x 6:1  x
13. Havlíčkův Brod B 4:2  x 1:2  x 2:0  x 0:1  x  x  x 0:0  x  x
14. Černíč  x  x  x  x  x  x  x 1:3 2:4 1:2 4:0 2:3 2:3
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou 13 11  1  1 43: 21 34
2. Mírovka 13  8  2  3 34: 19 26
3. Světlá nad Sázavou 13  8  2  3 26: 18 26
4. Telč 13  6  3  4 26: 16 21
5. Rozsochatec 13  6  1  6 32: 26 19
6. Třešť 13  6  1  6 32: 27 19
7. Košetice 13  5  4  4 22: 18 19
8. Havlíčkův Brod B 13  5  3  5 20: 23 18
9. Štoky 13  5  2  6 28: 33 17
10. Kostelec 13  5  1  7 22: 30 16
11. Humpolec B 13  5  1  7 24: 33 16
12. Leština 13  4  2  7 21: 31 14
13. Nový Rychnov 13  2  3  8 26: 43   9
14. Černíč 13  2  0 11 16: 34   6
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice nad Lipou  0  0  0  0  0: 0  0
2. Mírovka  0  0  0  0  0: 0  0
3. Světlá nad Sázavou  0  0  0  0  0: 0  0
4. Telč  0  0  0  0  0: 0  0
5. Rozsochatec  0  0  0  0  0: 0  0
6. Třešť  0  0  0  0  0: 0  0
7. Košetice  0  0  0  0  0: 0  0
8. Havlíčkův Brod B  0  0  0  0  0: 0  0
9. Štoky  0  0  0  0  0: 0  0
10. Kostelec  0  0  0  0  0: 0  0
11. Humpolec B  0  0  0  0  0: 0  0
12. Leština  0  0  0  0  0: 0  0
13. Nový Rychnov  0  0  0  0  0: 0  0
14. Černíč  0  0  0  0  0: 0  0